
| Количество режущих органов | 1 |
| Управление агрегатом | от гидросистемы трактора |
| Рабочая скорость, км/ч | 0...0,1 |
| Ширина резания, мм | 310 |
| Глубина резания, м | до 1,2 |
| Управление ходоуменьшителем | регулятором скорости трактора |
| Масса навесного агрегата, кг | 6335 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм: | |
| - длина | 9000 |
| - ширина | 3300 |
| - высота | 3130 |
| Ширина отвала, мм | 3200 |
| Угол поворота отвала в плане, град | ±27 |