
Каток обладает высокой производительностью, простотой в управлении и обслуживании, обеспечен комфорт для работы оператора и достаточный обзор уплотняемой поверхности, доступ к элементам управления катком. Оптимальное соотношение частоты вибрации и амплитуды рабочего органа обеспечивает эффективную работу катка как на "тонких", так и на "толстых" слоях асфальтобетона.
Технические характеристики
| Масса, т | |
| конструктивная | 12 |
| эксплуатационная | 13 |
| Диаметр вальца, мм | 1245 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 2000 |
| Линейное давление вальцов, Н/см (кгс/см) | 325 (32.5) |
| Частота вращения вала вибровозбудителя, Гц | 40 |
| Вынуждающая сила одного вальца, кН | 55/90 |
| Колличество вибровальцев | 2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0..8 |
| Наименьший радиус поворота по внутреннему контуру следа, мм | 5750 |
| Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град, не менее | 15 |
| Угол поперечной устойчивости, град, не менее | 15 |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Двигатель | ММЗ Д245-30E2 |
| Номинальная мощность , кВт (л.с) | 115 (156) |
| Удельный расход топлива, л/ч | 20.2 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 4850 |
| ширина | 2150 |
| высота | 3200 |
| База, мм | 3600 |
| Емкость бака смачивающей жидкости, л | 500 |