
| Обозначение | AT | АТМ |
| Управление агрегатом | от гидросистемы трактора | |
| Рабочая скорость, км/ч | 0...0,26 | |
| Ширина резания, мм | 140-280 | 400 |
| Глубина резания, не более, м | 2 | |
| Управление ходоуменьшителем | регулятором скорости трактора | |
| Обозначение | AT | АТМ | |
| Масса навесного агрегата, кг | 2300 | 2992 | 3161 |
| Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм | |
| - длина | 9400 |
| - ширина | 3200 |
| -высота | 3130 |